FINAL EXAMINATION DATE SHEET
Exam Date Sheet - 2025-26
Nursery
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| HINDI ORAL | 09-03-2026 - Monday |
| HINDI | 12-03-2026 - Thursday |
| ENGLISH ORAL | 16-03-2026 - Monday |
| ENGLISH | 18-03-2026 - Wednesday |
| MATH ORAL | 20-03-2026 - Friday |
| MATHEMATICS | 23-03-2026 - Monday |
| DRAWING | 25-03-2026 - Wednesday |
LKG
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| HINDI ORAL | 09-03-2026 - Monday |
| HINDI | 12-03-2026 - Thursday |
| ENGLISH ORAL | 16-03-2026 - Monday |
| ENGLISH | 18-03-2026 - Wednesday |
| MATH ORAL | 20-03-2026 - Friday |
| MATHEMATICS | 23-03-2026 - Monday |
| DRAWING | 25-03-2026 - Wednesday |
UKG
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| HINDI ORAL | 09-03-2026 - Monday |
| HINDI | 12-03-2026 - Thursday |
| ENGLISH ORAL | 16-03-2026 - Monday |
| ENGLISH | 18-03-2026 - Wednesday |
| MATH ORAL | 20-03-2026 - Friday |
| MATHEMATICS | 23-03-2026 - Monday |
| DRAWING | 25-03-2026 - Wednesday |
Class -1
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| DRAWING | 09-03-2026 - Monday |
| HINDI/ ENGLISH DICTATION | 10-03-2026 - Tuesday |
| GENERAL KNOWLEDGE | 12-03-2026 - Thursday |
| ENGLISH | 14-03-2026 - Saturday |
| EVS | 16-03-2026 - Monday |
| HINDI | 18-03-2026 - Wednesday |
| COMPUTER | 20-03-2026 - Friday |
| SOCIAL SCIENCE | 23-03-2026 - Monday |
| MATHEMATICS | 25-03-2026 - Wednesday |
Class -2
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| DRAWING | 09-03-2026 - Monday |
| HINDI/ ENGLISH DICTATION | 10-03-2026 - Tuesday |
| SOCIAL SCIENCE | 12-03-2026 - Thursday |
| EVS | 14-03-2026 - Saturday |
| MATHEMATICS | 16-03-2026 - Monday |
| HINDI | 18-03-2026 - Wednesday |
| ENGLISH | 20-03-2026 - Friday |
| GENERAL KNOWLEDGE | 23-03-2026 - Monday |
| COMPUTER | 25-03-2026 - Wednesday |
Class -3
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| DRAWING | 09-03-2026 - Monday |
| ENGLISH | 10-03-2026 - Tuesday |
| SCIENCE | 12-03-2026 - Thursday |
| SOCIAL SCIENCE | 14-03-2026 - Saturday |
| GENERAL KNOWLEDGE | 16-03-2026 - Monday |
| MATHEMATICS | 18-03-2026 - Wednesday |
| COMPUTER | 20-03-2026 - Friday |
| HINDI | 23-03-2026 - Monday |
| SANSKRIT | 25-03-2026 - Wednesday |
Class -4
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| DRAWING | 09-03-2026 - Monday |
| HINDI | 10-03-2026 - Tuesday |
| COMPUTER | 12-03-2026 - Thursday |
| MATHEMATICS | 14-03-2026 - Saturday |
| SOCIAL SCIENCE | 16-03-2026 - Monday |
| SANSKRIT | 18-03-2026 - Wednesday |
| SCIENCE | 20-03-2026 - Friday |
| GENERAL KNOWLEDGE | 23-03-2026 - Monday |
| ENGLISH | 25-03-2026 - Wednesday |
Class -5
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| DRAWING | 09-03-2026 - Monday |
| SCIENCE | 10-03-2026 - Tuesday |
| MATHEMATICS | 12-03-2026 - Thursday |
| COMPUTER | 14-03-2026 - Saturday |
| ENGLISH | 16-03-2026 - Monday |
| GENERAL KNOWLEDGE | 18-03-2026 - Wednesday |
| SOCIAL SCIENCE | 20-03-2026 - Friday |
| SANSKRIT | 23-03-2026 - Monday |
| HINDI | 25-03-2026 - Wednesday |
Class -6
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| DRAWING | 09-03-2026 - Monday |
| SOCIAL SCIENCE | 10-03-2026 - Tuesday |
| HINDI | 12-03-2026 - Thursday |
| GENERAL KNOWLEDGE | 14-03-2026 - Saturday |
| SANSKRIT | 16-03-2026 - Monday |
| ENGLISH | 18-03-2026 - Wednesday |
| COMPUTER | 20-03-2026 - Friday |
| SCIENCE | 23-03-2026 - Monday |
| MATHEMATICS | 25-03-2026 - Wednesday |
Class -7
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| DRAWING | 09-03-2026 - Monday |
| SANSKRIT | 10-03-2026 - Tuesday |
| COMPUTER | 12-03-2026 - Thursday |
| ENGLISH | 14-03-2026 - Saturday |
| SCIENCE | 16-03-2026 - Monday |
| HINDI | 18-03-2026 - Wednesday |
| MATHEMATICS | 20-03-2026 - Friday |
| SOCIAL SCIENCE | 23-03-2026 - Monday |
| GENERAL KNOWLEDGE | 25-03-2026 - Wednesday |
Class -8
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| DRAWING | 09-03-2026 - Monday |
| ENGLISH | 10-03-2026 - Tuesday |
| SCIENCE | 12-03-2026 - Thursday |
| HINDI | 14-03-2026 - Saturday |
| MATHEMATICS | 16-03-2026 - Monday |
| COMPUTER | 18-03-2026 - Wednesday |
| GENERAL KNOWLEDGE | 20-03-2026 - Friday |
| SOCIAL SCIENCE | 23-03-2026 - Monday |
| SANSKRIT | 25-03-2026 - Wednesday |
Class -9
| Subject | Date & Time |
|---|---|
| HOME SCIENCE | 10-03-2026 - Tuesday |
| MATHEMATICS | 10-03-2026 - Tuesday |
| SCIENCE | 12-03-2026 - Thursday |
| ENGLISH | 14-03-2026 - Saturday |
| SOCIAL SCIENCE | 16-03-2026 - Monday |
| HINDI | 18-03-2026 - Wednesday |
| DRAWING | 20-03-2026 - Friday |
